Country | Name | Marine energy | Wind energy |
---|---|---|---|
| 1 | ||
| National Wind Energy Testing & Certification (Tianjin)Co., Ltd. | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| WIND-consult Ingenieurgesellschaft für umweltschonende Energiewandlung mbH | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |